Property List
64 properties listed.
Swipe to see Table contents
| Property | Sleeps | Bedrooms | Bathrooms | Price Range |
|---|---|---|---|---|
| 200 Jims Camera House - Sun | 4 | 2 | 1 | $620.00 - $1,420.00 |
| 211 Madden 1 - Sat | 4 | 2 | 1 | $565.00 - $925.00 |
| 212 Madden Too - Sat | 5 | 2 | 1 | $565.00 - $1,015.00 |
| 215 Spitler - Sat | 6 | 2 | 1 | $590.00 - $1,075.00 |
| 270 Ocean Romance - Sun | 6 | 2 | 1 | $1,075.00 - $2,870.00 |
| 275 Edwards - Sat | 6 | 2 | 2 | $650.00 - $1,025.00 |
| 300 Duck Inn - Sat | 6 | 3 | 2 | $625.00 - $1,485.00 |
| 306 Cecelia By the Sea - Sun | 9 | 3 | 2 | $655.00 - $1,570.00 |
| 315 Serendipity - Sun | 6 | 3 | 2 | $1,125.00 - $2,575.00 |
| 319 Thin Blue Tide - Sun | 6 | 3 | 2 | $870.00 - $1,470.00 |
| 320 Flip Flop - Sat | 6 | 3 | 1 | $680.00 - $1,480.00 |
| 321 Turtle Shell - Sun | 6 | 3 | 2 | $770.00 - $1,470.00 |
| 333 McLoveShack - Sun | 6 | 3 | 2 | $675.00 - $1,575.00 |
| 339 Cockrell - Sun | 10 | 3 | 2 | $1,325.00 - $2,925.00 |
| 352 Kutz Cottage - Sun | 8 | 3 | 2 | $455.00 - $1,380.00 |
| 360 A Change in Latitude -Sat | 6 | 3 | 2 | $1,025.00 - $2,640.00 |
| 361 Yogis Getaway - Sun | 6 | 3 | 2 | $925.00 - $3,425.00 |
| 362 Boo Boos Retreat-Sun | 8 | 3 | 1 | $580.00 - $2,525.00 |
| 363 Pic-a-Nic Basket-Sun | 7 | 3 | 1 | $525.00 - $2,225.00 |
| 364 Vitamin Sea - Sat | 6 | 3 | 2 | $525.00 - $930.00 |
| 365 Only Good Vibes -Sun | 8 | 3 | 2 | $1,380.00 - $2,925.00 |
| 385 Cast'n Anchor - Sat | 6 | 3 | 1 | $530.00 - $1,030.00 |
| 386 SophieBelle-Sun | 7 | 3 | 2 | $780.00 - $1,625.00 |
| 401 Briccetti Cottage - Sat | 8 | 4 | 2 | $525.00 - $1,065.00 |
| 403 Fish Hawk - Sat | 8 | 4 | 2 | $700.00 - $1,550.00 |
| 404 Giu La Spiaggia -Sat | 8 | 4 | 2 | $725.00 - $1,625.00 |
| 405 Sunrise Beach - Sun | 10 | 4 | 2 | $1,425.00 - $3,525.00 |
| 406 Flip Floppin - Sat | 12 | 4 | 2 | $855.00 - $2,625.00 |
| 407 Tillett - Sat | 7 | 4 | 1 | $825.00 - $1,225.00 |
| 408 Panorama - Sun | 9 | 4 | 4 | $1,225.00 - $2,825.00 |
| 410 - Tidal Flowe - Sat | 8 | 4 | 2 | $625.00 - $1,625.00 |
| 414 Maranatha - Sat | 8 | 4 | 2 | $825.00 - $3,180.00 |
| 415 Breakaway - Sun | 9 | 4 | 2 | $1,080.00 - $2,380.00 |
| 419 Key - Sat | 8 | 4 | 2 | $1,380.00 - $2,625.00 |
| 420 Tish's Castle in the Sand - Sat | 10 | 4 | 2 | $925.00 - $2,725.00 |
| 424 Price's Place - Sat | 10 | 4 | 2 | $725.00 - $1,525.00 |
| 426 Sought After - Sat | 12 | 4 | 2 | $1,320.00 - $2,580.00 |
| 427 Beach Hut - Sun | 10 | 4 | 2 | $780.00 - $1,880.00 |
| 433 Sounds Great - Sat | 9 | 4 | 2 | $780.00 - $2,325.00 |
| 449 Next Stop Heaven - Sat | 12 | 4 | 3 | $925.00 - $4,325.00 |
| 471 TheBlueSeahorse -Sun | 10 | 4 | 3 | $1,480.00 - $5,325.00 |
| 472 SeaSplash - Sun | 10 | 4 | 2 | $880.00 - $3,725.00 |
| 480 Tilli Tyme - Sat | 11 | 4 | 2 | $3.00 - $3,025.00 |
| 486 Sunny Side Up - Sun | 12 | 4 | 2 | $680.00 - $2,125.00 |
| 506 Floyd's Place- Sat | 11 | 5 | 3 | $825.00 - $1,725.00 |
| 510 Sea Love - Sat | 14 | 5 | 2 | $1,880.00 - $4,530.00 |
| 516 Merry Marlin - Sun | 12 | 5 | 3 | $1,780.00 - $4,580.00 |
| 518 Millennium - Sat | 11 | 5 | 4 | $1,380.00 - $3,725.00 |
| 525 Sand Witch - Sun | 10 | 5 | 3 | $1,525.00 - $7,025.00 |
| 600 Viento - Sat | 15 | 6 | 3 | $2,325.00 - $6,425.00 |
| 605 Atlantic Pier View - Sat | 16 | 6 | 3 | $1,225.00 - $5,925.00 |
| 609 - Yogi & Boo Boo - Sun | 14 | 6 | 3 | $1,435.00 - $5,950.00 |
| 632 The Godfather - Fri | 20 | 6 | 4 | $1,225.00 - $3,525.00 |
| 718 Rendezvous - Fri | 17 | 7 | 7 | $1,425.00 - $5,925.00 |
| 800 Beach Breeze - Sat | 20 | 8 | 7 | $2,825.00 - $15,425.00 |
| DS203 Prevette - Sat | 8 | 3 | 2 | $1,185.00 - $3,220.00 |
| DS204 Ocean Breeze - Sun | 8 | 3 | 2 | $1,125.00 - $3,575.00 |
| DS303 The Ocean and the Butterfly- Sat | 6 | 3 | 2 | $925.00 - $3,725.00 |
| GSH2 Baxter's Revenge - Sat | 6 | 2 | 2 | $880.00 - $1,625.00 |
| GW118 Coastal Harbor-Sat | 6 | 3 | 2 | $780.00 - $1,425.00 |
| OCS1 Fripp 2 - Sun | 8 | 4 | 3 | $1,325.00 - $3,625.00 |
| OCS2 Solace - Sat | 14 | 4 | 3 | $4,525.00 - $4,525.00 |
| OCS4 Mermaids' Serenity - Sat | 9 | 4 | 2 | $1,280.00 - $3,625.00 |
| PC812 Reel'em Inn - Sat | 6 | 3 | 2 | $780.00 - $2,425.00 |
